mirror of
https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect.git
synced 2024-12-27 13:00:29 +08:00
3.0 KiB
3.0 KiB
分区当日投稿数
获取分区当日投稿稿件数
请求方式:GET
json回复:
根对象:
字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
code | num | 返回值 | 0:成功 |
message | str | 错误信息 | 默认为0 |
ttl | num | 1 | |
data | obj | 信息本体 |
data
对象:
字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
region_count | obj | 分区当日投稿稿件数信息 |
data
中的region_count
对象:
字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | num | 当日投稿稿件数-动画(主分区) | |
13 | num | 当日投稿稿件数-番剧(主分区) | |
167 | num | 当日投稿稿件数-国创(主分区) | |
3 | num | 当日投稿稿件数-音乐(主分区) | |
129 | num | 当日投稿稿件数-舞蹈(主分区) | |
4 | num | 当日投稿稿件数-游戏(主分区) | |
17 | num | 当日投稿稿件数-单机游戏 | |
36 | num | 当日投稿稿件数-知识(主分区) | |
188 | num | 当日投稿稿件数-数码(主分区) | |
160 | num | 当日投稿稿件数-生活(主分区) | |
138 | num | 当日投稿稿件数-搞笑 | |
76 | num | 当日投稿稿件数-美食圈 | |
75 | num | 当日投稿稿件数-动物圈 | |
119 | num | 当日投稿稿件数-鬼畜(主分区) | |
155 | num | 当日投稿稿件数-时尚(主分区) | |
202 | num | 当日投稿稿件数-资讯(主分区) | |
165 | num | 当日投稿稿件数-广告(主分区) | |
5 | num | 当日投稿稿件数-娱乐(主分区) | |
181 | num | 当日投稿稿件数-影视(主分区) | |
177 | num | 当日投稿稿件数-纪录片(主分区) | |
23 | num | 当日投稿稿件数-电影(主分区) | |
11 | num | 当日投稿稿件数-电视剧(主分区) |
示例:
curl 'https://api.bilibili.com/x/web-interface/online'
查看响应示例:
{
"code": 0,
"message": "0",
"ttl": 1,
"data": {
"region_count": {
"1": 28,
"11": 0,
"119": 0,
"129": 13,
"13": 2,
"138": 21,
"155": 13,
"160": 215,
"165": 0,
"167": 3,
"17": 86,
"177": 0,
"181": 61,
"188": 5,
"202": 0,
"23": 0,
"3": 67,
"36": 27,
"4": 235,
"5": 33,
"75": 12,
"76": 17
}
}
}