mirror of
https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect.git
synced 2025-03-29 09:20:07 +08:00
更新小黑屋封禁公示信息 (#566)
* Update judgement_info.md :修正部分错误的链接 * 更新小黑屋封禁公示信息 1、更新小黑屋封禁公示信息 2、为`base_info.md`[统计信息](https://github.com/SocialSisterYi/bilibili-API-collect/blob/master/blackroom/jury/base_info.md#新api2021年10月任期之后)补充响应示例 * Update banlist.md
This commit is contained in:
parent
7e70b4338e
commit
8e0fd51687
@ -5,7 +5,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**已知的违规类型代码总览:**
|
||||
###### 表1:已知的封禁原因类型代码总览:
|
||||
|
||||
| 代码 | 含义 |
|
||||
| ---- | -------------------- |
|
||||
@ -42,10 +42,11 @@
|
||||
| 31 | 发布违规抽奖 |
|
||||
| 32 | 恶意冒充他人 |
|
||||
|
||||
**已知的违规来源代码:**
|
||||
###### 表2:已知的违规类型代码:
|
||||
|
||||
| 代码 | 含义 |
|
||||
| ---- | -------- |
|
||||
| 0 | 全部类型 |
|
||||
| 1 | 评论 |
|
||||
| 2 | 弹幕 |
|
||||
| 3 | 私信 |
|
||||
@ -66,11 +67,11 @@
|
||||
|
||||
**url参数:**
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ---------------------------------------------- |
|
||||
| btype | num | 来源筛选 | 非必要 | 空:全部类型<br />0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
|
||||
| otype | num | 类型筛选 | 非必要 | **见上表**<br />**0:全部类型** |
|
||||
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| btype | num | 来源筛选 | 非必要 | 空:全部类型<br />`0`:系统封禁<br />`1`:风纪仲裁(仲裁系统升级后此类型已不再更新) |
|
||||
| otype | num | 类型筛选 | 非必要 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)**<br />默认为`0`:全部类型 |
|
||||
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为`1` |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
@ -78,48 +79,48 @@
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ------ | -------- | ------------ |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | |
|
||||
| code | num | 返回值 | `0`:成功 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为`0` |
|
||||
| ttl | num | `1` | |
|
||||
| data | array | 公示列表 | |
|
||||
|
||||
`data`数组:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- | --------------- | ---- |
|
||||
| 0 | obj | 封禁公示1 | |
|
||||
| n | obj | 封禁公示(n+1) | |
|
||||
| …… | obj | …… | …… |
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ---- | ------ | --------------- | ---- |
|
||||
| 0 | object | 封禁公示1 | |
|
||||
| n | object | 封禁公示(n+1) | |
|
||||
| …… | object | …… | …… |
|
||||
|
||||
`data`数组中的对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | --------------- | ---------------------------- |
|
||||
| id | num | 封禁公示id | |
|
||||
| uname | str | 对象用户名 | |
|
||||
| face | str | 对象用户头像url | |
|
||||
| uid | num | 对象用户mid | |
|
||||
| originTitle | str | 来源标题 | |
|
||||
| blockedRemark | str | | |
|
||||
| originUrl | str | 来源url | |
|
||||
| originContentModify | str | 裁决正文 | |
|
||||
| originType | num | 来源类型 | **见上表** |
|
||||
| originTypeName | str | 来源名 | |
|
||||
| punishTitle | str | 公示标题 | |
|
||||
| punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
|
||||
| punishType | num | 处理手段类型 | 2:封禁<br />3:永久封禁 |
|
||||
| punishTypeName | str | 处理手段名 | |
|
||||
| moralNum | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为0 |
|
||||
| publishStatus | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedType | num | 处理来源 | 0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
|
||||
| blockedForever | num | 是否永封 | 0:非永封<br />1:永封 |
|
||||
| reasonType | num | 违规类型 | **见上表** |
|
||||
| reasonTypeName | str | 违规类型名称 | |
|
||||
| operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
|
||||
| ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| commentSum | num | 该条目评论数 | |
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | ---------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| id | num | 封禁公示id | |
|
||||
| uname | str | 对象用户名 | |
|
||||
| face | str | 对象用户头像url | |
|
||||
| uid | num | 对象用户mid | |
|
||||
| originTitle | str | 来源标题 | |
|
||||
| blockedRemark | str | | |
|
||||
| originUrl | str | 来源url | |
|
||||
| originContentModify | str | 裁决正文 | |
|
||||
| originType | num | 来源类型 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)** |
|
||||
| originTypeName | str | 来源名 | |
|
||||
| punishTitle | str | 公示标题 | |
|
||||
| punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
|
||||
| punishType | num | 处理手段类型 | `2`:封禁<br />`3`:永久封禁 |
|
||||
| punishTypeName | str | 处理手段名 | |
|
||||
| moralNum | num | `0`节操值 | 被封禁用户节操值均为`0` |
|
||||
| blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为`0` |
|
||||
| publishStatus | num | `1` | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedType | num | 处理来源 | `0`:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
|
||||
| blockedForever | num | 是否永封 | `0`:非永封<br />`1`:永封 |
|
||||
| reasonType | num | 封禁原因类型 | **见[表1](#表1已知的封禁原因类型代码总览)** |
|
||||
| reasonTypeName | str | 封禁原因类型名称 | |
|
||||
| operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
|
||||
| ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| commentSum | num | 该条目评论数 | |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
@ -219,39 +220,39 @@ curl -G 'http://api.bilibili.com/x/credit/blocked/list' \
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | -------- | ----------------------------------------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-400:请求错误<br />-404:无此信息 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
|
||||
| message | str | 错误信息 | 默认为`0` |
|
||||
| ttl | num | 1 | |
|
||||
| data | obj | 信息本体 | |
|
||||
|
||||
`data`对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | --------------- | ---------------------------- |
|
||||
| id | num | 封禁公示id | |
|
||||
| uname | str | 对象用户名 | |
|
||||
| face | str | 对象用户头像url | |
|
||||
| uid | num | 对象用户mid | |
|
||||
| originTitle | str | 来源标题 | |
|
||||
| blockedRemark | str | | |
|
||||
| originUrl | str | 来源url | |
|
||||
| originContentModify | str | 裁决正文 | |
|
||||
| originType | num | 来源类型 | **见上表** |
|
||||
| originTypeName | str | 来源名 | |
|
||||
| punishTitle | str | 公示标题 | |
|
||||
| punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
|
||||
| punishType | num | 处理手段类型 | 2:封禁<br />3:永久封禁 |
|
||||
| punishTypeName | str | 处理手段名 | |
|
||||
| moralNum | num | 0 | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为0 |
|
||||
| publishStatus | num | 1 | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedType | num | 处理来源 | 0:系统封禁<br />1:风纪仲裁 |
|
||||
| blockedForever | num | 是否永封 | 0:非永封<br />1:永封 |
|
||||
| reasonType | num | 违规类型 | **违规类型见表** |
|
||||
| reasonTypeName | str | 违规类型名称 | |
|
||||
| operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| caseId | num | 仲裁信息 | 系统封禁时固定为0 |
|
||||
| ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| commentSum | num | 该条目评论数 | |
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------------------- | ---- | ---------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| id | num | 封禁公示id | |
|
||||
| uname | str | 对象用户名 | |
|
||||
| face | str | 对象用户头像url | |
|
||||
| uid | num | 对象用户mid | |
|
||||
| originTitle | str | 来源标题 | |
|
||||
| blockedRemark | str | | |
|
||||
| originUrl | str | 来源url | |
|
||||
| originContentModify | str | 裁决正文 | |
|
||||
| originType | num | 来源类型 | **见[表2](#表2已知的违规类型代码)** |
|
||||
| originTypeName | str | 来源名 | |
|
||||
| punishTitle | str | 公示标题 | |
|
||||
| punishTime | num | 处罚时间 | 时间戳 |
|
||||
| punishType | num | 处理手段类型 | `2`:封禁<br />`3`:永久封禁 |
|
||||
| punishTypeName | str | 处理手段名 | |
|
||||
| moralNum | num | `0`节操值 | 被封禁用户节操值均为`0` |
|
||||
| blockedDays | num | 封禁天数 | 永封为`0` |
|
||||
| publishStatus | num | `1` | 作用尚不明确 |
|
||||
| blockedType | num | 处理来源 | `0`:系统封禁<br />`1`:风纪仲裁 |
|
||||
| blockedForever | num | 是否永封 | `0`:非永封<br />`1`:永封 |
|
||||
| reasonType | num | 封禁原因类型 | **见[表1](#表1已知的封禁原因类型代码总览)** |
|
||||
| reasonTypeName | str | 封禁原因类型名称 | |
|
||||
| operatorName | str | 空 | 作用尚不明确 |
|
||||
| caseId | num | 仲裁信息id | 系统封禁时固定为0 |
|
||||
| ctime | num | 创建时间 | 时间戳 |
|
||||
| commentSum | num | 该条目评论数 | |
|
||||
|
||||
**示例:**
|
||||
|
||||
|
@ -54,7 +54,7 @@ _请求方式:GET_
|
||||
<summary>查看旧 api:</summary>
|
||||
|
||||
> https://api.bilibili.com/x/credit/jury/jury (旧)
|
||||
|
||||
|
||||
根数据与新 API 一致,`data` 对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
@ -84,40 +84,76 @@ _请求方式:GET_
|
||||
|
||||
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|
||||
| ------- | ---- | ------- | ------------ | -------------------------------------- |
|
||||
| term_id | num | 任期 id | 可不填或留空 | 不填或留空时,**只**返回上一任期的数据 |
|
||||
| term_id | num | 任期 id | 可不传此参数或将值留空或设为`0` | 未传参或留空时,**只**返回最近一次已结束的任期的数据 |
|
||||
|
||||
**json回复:**
|
||||
|
||||
根对象:
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />25018:不能进行此操作(还没有成为新风纪委员) |
|
||||
| message | str | 信息 | 默认为 0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | |
|
||||
| data | object | 数据本体 | |
|
||||
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| ------- | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| code | num | 返回值 | 0:成功<br />-101:账号未登录<br />25018:不能进行此操作(还没有成为新风纪委员,或传入了不属于你的`term_id`) |
|
||||
| message | str | 信息 | 默认为 0 |
|
||||
| ttl | num | 1 | |
|
||||
| data | object | 数据本体 | |
|
||||
|
||||
`data` 对象:
|
||||
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------------- | ---- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| mid | num | 用户 UID | |
|
||||
| uname | str | 留空 | |
|
||||
| face | str | 留空 | |
|
||||
| term_id | num | 任期 ID | |
|
||||
| term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||
| term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||
| case_total | num | 任内总投票数 | |
|
||||
| active_days | num | 活跃天数 | |
|
||||
| like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
|
||||
| accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
|
||||
| pass | num | 任期是否合格 | 0 不合格<br />1 合格 |
|
||||
| status | num | 当前资格状态 | 0 未曾拥有资格<br />1 任期内<br />2 资格失效 |
|
||||
| apply_status | num | 当前资格申请状态 | -1 资格失效,且未申请<br />0 刚申请连任时<br />5 申请后,等待审核<br />3 申请连任成功,status 为 1 |
|
||||
| prev_term_id | num | 上一任期的任期 ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为 0 |
|
||||
| next_term_id | num | 下一任期的任期 ID | 若任期尚未结束,此项的值为 0 |
|
||||
| rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | 合格后一般为 1,不合格为 0 |
|
||||
| rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | 合格后一般为 3,不合格为 0 |
|
||||
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|
||||
| --------------- | ------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| mid | num | 用户 UID | |
|
||||
| uname | str | 留空 | |
|
||||
| face | str | 留空 | |
|
||||
| term_id | num | 任期 ID | 未传入`term_id`时,返回的是最近一次已结束的任期的id |
|
||||
| term_start | num | 任期开始时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||
| term_end | num | 任期结束时间 | 时间戳,精确到秒 |
|
||||
| case_total | num | 任内总投票数 | |
|
||||
| active_days | num | 活跃天数 | |
|
||||
| like_num | num | 发表观点,被点赞数 | |
|
||||
| accuracy_rate | num | 投中率 | 所选观点与大多数风纪委员一致,记为一次“投中” |
|
||||
| pass | num | 任期是否合格 | 0 不合格<br />1 合格 |
|
||||
| status | num | 当前资格状态 | 0 未曾拥有资格<br />1 任期内<br />2 资格失效 |
|
||||
| apply_status | num | 当前资格申请状态 | -1 资格失效,且未申请<br />0 刚申请连任时<br />5 申请后,等待审核<br />3 申请连任成功,status 为 1 |
|
||||
| prev_term_id | num | 上一任期的任期 ID | 新版风纪委员启用后的第一个任期,此项的值为 0 |
|
||||
| next_term_id | num | 下一任期的任期 ID | 若当前任期尚未结束,此项的值为 0 |
|
||||
| rewards | object | 任期奖励 | 有`pendant`和`coin`两个子项 |
|
||||
| rewards.pendant | num | 头像挂件礼包 ID | 合格后一般为 1,不合格为 0 |
|
||||
| rewards.coin | num | 硬币礼包 ID | 合格后一般为 3,不合格为 0 |
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary>查看响应示例:</summary>
|
||||
|
||||
注:本示例未传入`term_id`,返回的是最近一次已结束任期的统计结果
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"code": 0,
|
||||
"message": "0",
|
||||
"ttl": 1,
|
||||
"data": {
|
||||
"mid": 10001,
|
||||
"uname": "",
|
||||
"face": "",
|
||||
"term_id": 300009,
|
||||
"term_start": 1669100000,
|
||||
"term_end": 1671690000,
|
||||
"case_total": 591,
|
||||
"active_days": 30,
|
||||
"like_num": 0,
|
||||
"accuracy_rate": 74,
|
||||
"pass": 1,
|
||||
"status": 1,
|
||||
"apply_status": 3,
|
||||
"prev_term_id": 300007,
|
||||
"next_term_id": 0,
|
||||
"rewards": {
|
||||
"pendant": 1,
|
||||
"coin": 3
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
#### 旧API
|
||||
<details>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user