mirror of
https://github.com/LCTT/TranslateProject.git
synced 2025-03-30 02:40:11 +08:00
add 翻译中 to Building a data science portfolio: Storytelling with data (#4624)
This commit is contained in:
parent
2bfa174464
commit
86cf6b2b1f
@ -1,3 +1,6 @@
|
||||
|
||||
@poodarchu 翻译中
|
||||
|
||||
Building a data science portfolio: Storytelling with data
|
||||
========
|
||||
|
||||
@ -420,7 +423,7 @@ data["class_size"].head()
|
||||
Out[4]:
|
||||
|
||||
| | CSD | BOROUGH | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | GRADE | PROGRAM TYPE | CORE SUBJECT (MS CORE and 9-12 ONLY) | CORE COURSE (MS CORE and 9-12 ONLY) | SERVICE CATEGORY(K-9* ONLY) | NUMBER OF STUDENTS / SEATS FILLED | NUMBER OF SECTIONS | AVERAGE CLASS SIZE | SIZE OF SMALLEST CLASS | SIZE OF LARGEST CLASS | DATA SOURCE | SCHOOLWIDE PUPIL-TEACHER RATIO |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ---- | ---- | ------- | ----------- | ------------------------- | ----- | ------------ | ------------------------------------ | ----------------------------------- | --------------------------- | --------------------------------- | ------------------ | ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ----------- | ------------------------------ |
|
||||
| 0 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 0K | GEN ED | - | - | - | 19.0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ATS | NaN |
|
||||
| 1 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 0K | CTT | - | - | - | 21.0 | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ATS | NaN |
|
||||
| 2 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 01 | GEN ED | - | - | - | 17.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ATS | NaN |
|
||||
@ -469,7 +472,7 @@ survey.head()
|
||||
Out[16]:
|
||||
|
||||
| | N_p | N_s | N_t | aca_p_11 | aca_s_11 | aca_t_11 | aca_tot_11 | bn | com_p_11 | com_s_11 | ... | t_q8c_1 | t_q8c_2 | t_q8c_3 | t_q8c_4 | t_q9 | t_q9_1 | t_q9_2 | t_q9_3 | t_q9_4 | t_q9_5 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ---- | ----- | ----- | ---- | -------- | -------- | -------- | ---------- | ---- | -------- | -------- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| 0 | 90.0 | NaN | 22.0 | 7.8 | NaN | 7.9 | 7.9 | M015 | 7.6 | NaN | ... | 29.0 | 67.0 | 5.0 | 0.0 | NaN | 5.0 | 14.0 | 52.0 | 24.0 | 5.0 |
|
||||
| 1 | 161.0 | NaN | 34.0 | 7.8 | NaN | 9.1 | 8.4 | M019 | 7.6 | NaN | ... | 74.0 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | NaN | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 78.0 | 9.0 |
|
||||
| 2 | 367.0 | NaN | 42.0 | 8.6 | NaN | 7.5 | 8.0 | M020 | 8.3 | NaN | ... | 33.0 | 35.0 | 20.0 | 13.0 | NaN | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 70.0 | 5.0 |
|
||||
@ -514,7 +517,7 @@ data["class_size"].head()
|
||||
Out[18]:
|
||||
|
||||
| | CSD | BOROUGH | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | GRADE | PROGRAM TYPE | CORE SUBJECT (MS CORE and 9-12 ONLY) | CORE COURSE (MS CORE and 9-12 ONLY) | SERVICE CATEGORY(K-9* ONLY) | NUMBER OF STUDENTS / SEATS FILLED | NUMBER OF SECTIONS | AVERAGE CLASS SIZE | SIZE OF SMALLEST CLASS | SIZE OF LARGEST CLASS | DATA SOURCE | SCHOOLWIDE PUPIL-TEACHER RATIO | DBN |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ---- | ---- | ------- | ----------- | ------------------------- | ----- | ------------ | ------------------------------------ | ----------------------------------- | --------------------------- | --------------------------------- | ------------------ | ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ----------- | ------------------------------ | ------ |
|
||||
| 0 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 0K | GEN ED | - | - | - | 19.0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ATS | NaN | 01M015 |
|
||||
| 1 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 0K | CTT | - | - | - | 21.0 | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ATS | NaN | 01M015 |
|
||||
| 2 | 1 | M | M015 | P.S. 015 Roberto Clemente | 01 | GEN ED | - | - | - | 17.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ATS | NaN | 01M015 |
|
||||
@ -532,7 +535,7 @@ data["sat_results"].head()
|
||||
Out[21]:
|
||||
|
||||
| | DBN | SCHOOL NAME | Num of SAT Test Takers | SAT Critical Reading Avg. Score | SAT Math Avg. Score | SAT Writing Avg. Score |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ---- | ------ | ---------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | ------------------- | ---------------------- |
|
||||
| 0 | 01M292 | HENRY STREET SCHOOL FOR INTERNATIONAL STUDIES | 29 | 355 | 404 | 363 |
|
||||
| 1 | 01M448 | UNIVERSITY NEIGHBORHOOD HIGH SCHOOL | 91 | 383 | 423 | 366 |
|
||||
| 2 | 01M450 | EAST SIDE COMMUNITY SCHOOL | 70 | 377 | 402 | 370 |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user